DIGITAL CHOLINESTERASE ANALYSIS SYSTEM | ||||||||||||||
Product | : USA | |||||||||||||
Fungsi | : Sebagai alat untuk memeriksa dan mengetahui kandungan | |||||||||||||
: pestisida di dalam darah secara kuantitatif | ||||||||||||||
A. | Spesifikasi | |||||||||||||
* | Wavelength | : 450 nm ±2.0 nm | ||||||||||||
* | Light Source | : Blue Light Emitting Diode | ||||||||||||
* | Bandwidth | : 10.0 nm ±2.0 nm | ||||||||||||
* | Monochromator | : Filter Interferenced | ||||||||||||
* | Size | : 5³̷₄ " x 3⅟₂" x 1³̷₄" | ||||||||||||
* | Weight | : 10 oZ | ||||||||||||
* | Light Detector | : Silicone Photodiode | ||||||||||||
* | Lightpath | : 13 mm | ||||||||||||
* | Power Supply | : 9 VDC, 0.025 Amp | ||||||||||||
* | Optical Linearity | : 3.000 A | ||||||||||||
* | Temperature Linearity | : 0.1 ° | ||||||||||||
* | Optical Resolution | : 0.001 A | ||||||||||||
* | Temperature Resolution | : 0.1 °C | ||||||||||||
* | Optical Stability | : < 0.005 A/Assay | ||||||||||||
* | Temeparture Accuracy | : 0.3 °C @ 22.5 °C | ||||||||||||
B. | Accessories | |||||||||||||
* | Hard carrying case for Instrument | |||||||||||||
* | AChE Assay Kit 96 Test | |||||||||||||
* | Pippette, Filter paper | |||||||||||||
|
Lancets |
|
||||||||||||
* | Kain Kasa | |||||||||||||
|
Alcohol | |||||||||||||
* | Battery 9 Volt | |||||||||||||
|
* | Surgical vinyl glove | ||||||||||||
* | Manual penggunaan alat |